アメリカの継承語教育の歴史を調べていて、おそらくアメリカの継承語学校の一番古い継承語学校の全米のリサーチであろうと思われるFishman (1964, 1980)を読みました。日本の継承語学校のことについても書かれていたので紹介しています。
- Fishman, J. A. & Nahirny, V. C. (1964). The Ethnic Group School and Mother Tongue Maintenance in the United States. Sociology of Education, 37(4), 306-317.
- Fishman, J. A. (1980). Non-English Language Resources of The United States. Yeshiva University.
アメリカは移民の国なので、継承語学校の歴史はアメリカの歴史と同じくらい(250年ちかく)あるであろうと思われるかもしれませんが、現在のような継承語教育はアメリカの歴史上では比較的最近はじまりました。継承語教育の境目は、1965年に制定されたアメリカの移民法であるThe Hart-Celler Act (Immigration and Nationality Acts of 1965)です。この移民法の制定以前は、アメリカの移民は特定の民族が特定の時期に移動するパターンがで、19世紀初頭のthe Potato Femine (アイルランド系、ドイツ系移民)、19世紀後半の中国や日本などのアジアからの移民、20世紀初頭の南部ヨーロッパ(イタリア系移民)/東部ヨーロッパ(ポーランド系、ロシア系移民)などのような形をとっていました。
1965年のThe Hart-Celler Act制定後は、これまで課せられていた地域毎の移民の限定数が取り除かれ、全世界のどの地域からも同時にアメリカ移民が起こるようになります。この移民法の改訂で、移民の数が増えたことがよく紹介されますが、継承語教育的には移民の数(継承語話者の数)が増えたことも大事ですが、それよりも、アメリカで継承語として話される言語の種類が増えたことの方が意義があります。1965年までは、アイルランドゲール語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ポーランド語、アメリカ先住民諸語など限られた数の言語が、それぞれ30-40年の期間をあけて継承語として存在していたのですが、1965年以降は、アメリカの継承語は、世界のどの言語でもあり得るようになり、その多くの言語が同時に存在するようになりました。
Fishmanは、そのような継承語の変化を1964年の論文で議論し、それから20年くらい近くかけて全米にある継承語学校のデータを集めて1980年に出版された本で紹介しています。1980年の著書の中に、調査で見つかった学校の数がテーブルとして記載されていて、アメリカ全土で、51言語の継承語学校が5,414校あったそうです。1960-1980年といえば、遠距離電話も高くてできなかった時代なのに、本当によく調べたなぁと思います。
Ethnic-community mother-tongue-schools in the USA 1980-81 - by language and state (reconstructed from Fishman (1989))
- Reconstructed from Table 1 "Ethnic-community mother-tongue-schools in the USA 1980-81 - by language and state" in Fishman, J. A. (1980). Non-English Language Resources of The United States. Yeshiva University. (pp.82-84)- See the original table at https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED202199.pdf.
- The print for "German sects" for Pennsylvania and Ohio weren't visible in the pdf. The numbers were extrapolated from the total numbers.
| State | Albanian | Arabic | Aramaic | Armenian | Bulgarian | Byelorussian | Chamorro | Chinese | Creole | Croatian | Czech | Danish | Dutch | Estonian | Fillipino | Finnish | French | German | German sects | Greek | Hebrew | Hindi | Hungarian | Indochinese | Italian | Japanese | Korean | Lao | Latvian | Lithuanian | Native American | Norwegian | Pali | Persian | Polish | Portuguese | Punjabi | Roman | Romanian | Russian | Sanscrit | Serbian | Slovak | Slovene | Spanish | Swedish | Thai | Tibetan | Ukrainian | Vietnamese | Yiddish | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | 5 | 2 | 12 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | 11 | 8 | 1 | 20 | 40 | 122 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 95 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 19 | 56 | 621 | 8 | 27 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 36 | 8 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 20 | 107 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 15 | 23 | 219 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 222 | 33 | 213 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 | 4 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 124 | 22 | 94 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 1 | 62 | 6 | 34 | 2 | 2 | 2 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 33 | 94 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| Michigan | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 19 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 1 | 4 | 21 | 6 | 16 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 2 | 39 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 61 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| District of Columbia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 2 | 2 | 5 | 9 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 1 | 10 | 27 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 2 | 5 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 1 | 3 | 29 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 2 | 21 | 113 | 2 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 6 | 2 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 2 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 3 | 4 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 1 | 1 | 12 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 3 | 6 | 12 | 49 | 2 | 59 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 22 | 2 | 2 | 21 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 2 | 21 | 21 | 8 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 22 | 60 | 3 | 3 | 1 | 9 | 57 | 30 | 210 | 7 | 3 | 42 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
| Alaska | 1 | 3 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 6 | 1 | 1 | 59 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Islands | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1 | 3 | 1 | 83 | 1 | 1 | 13 | 142 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 103 | 171 | 636 | 445 | 2425 | 3 | 58 | 2 | 61 | 130 | 37 | 1 | 46 | 41 | 110 | 5 | 1 | 1 | 105 | 35 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 13 | 423 | 12 | 5 | 2 | 80 | 6 | 128 | 5414 |
| Total North East | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 46 | 242 | 185 | 1305 | 0 | 28 | 1 | 37 | 10 | 16 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 57 | 6 | 1 | 0 | 53 | 1 | 118 | 2418 |
| Total North Central | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 46 | 339 | 109 | 379 | 2 | 18 | 1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 22 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 40 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 1185 |
| Total South | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 | 30 | 84 | 422 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 755 |
| Total West | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 68 | 25 | 57 | 292 | 0 | 7 | 0 | 3 | 107 | 5 | 1 | 6 | 2 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 864 |
| Total Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
日本語に関しては、1980年時点で130校の継承語学校が存在していたようで、その大半がハワイ(59校)とカリフォルニア(42校)にありました。北東部では、ニューヨークに8校、ニュージャージーに2校あったそうです。
1980年の日本語継承語学校
- New York州: 8校
- New Jersey州: 2校
- Ohio州: 2校
- Illinois州: 4校
- Michigan州: 1校
- Missouri州: 1校
- District of Columbia州: 1校
- Louisiana州: 1校
- Texas州: 2校
- Washington州: 2校
- Oregon州: 1校
- California州: 42校
- Alaska州: 3校
- Hawaii州: 59校
- Guam州: 1校
また、Fishman (1980)では、当時クイーンズにあった日本人学校に見学に行った様子が詳しく記載されていて、当時の日本人学校での教育の雰囲気が紹介されています。Fishman (1980)は、ERICでpdfが無料公開されているので (URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED202199.pdf)、興味がある方は見てみてください。

