ニューヨークの継承日本語学校の歴史について調べているのですが、そのリサーチの一環として、1870年から2014年までのアメリカの日系移民の数をU.S. Censusのデータを利用して調べたので、ここで備忘録として書いておこうと思います。
1870年には、おそらく、ジョン万次郎やジョセフヒコなど漂流などでアメリカに入国した日本人や、明治維新後に設立された在アメリカ合衆国日本国大使館などの関係者、岩倉使節団での留学生と思われる人たち55名しかいなかった日系アメリカ人ですが、2014年には78万人近くになりました (正確には、ACSの推定値で、779,141名)。
The number of Japanese American between 1870 to 2014 (U.S. Census Data)
YEAR | 2014 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 | 1870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States (total) | 779141 | 817103 | 847562 | 700974 | 591290 | 464332 | 141768 | 126947 | 138834 | 111010 | 72157 | 24326 | 2039 | 148 | 55 | |
REGION | ||||||||||||||||
Northeast | 74537 | 76969 | 74202 | 46926 | 38978 | 17962 | 7438 | 3400 | 4014 | 3613 | 1915 | 535 | 247 | 41 | 21 | |
Midwest | 59050 | 62903 | 63210 | 44462 | 42354 | 29318 | 18734 | 1571 | 2025 | 2142 | 1482 | 349 | 117 | 8 | 1 | |
South | 85882 | 90158 | 67193 | 44652 | 30917 | 16245 | 3055 | 1049 | 1126 | 973 | 610 | 66 | 116 | 5 | - | |
West | 559672 | 587073 | 642957 | 564934 | 479041 | 400807 | 112541 | 120927 | 131669 | 104282 | 68150 | 23376 | 1559 | 94 | 33 | |
DIVISION | ||||||||||||||||
New England | 16058 | 14846 | 15055 | 7832 | 7485 | 3398 | 732 | 340 | 352 | 347 | 272 | 89 | 45 | 14 | 10 | |
Middle Atlantic | 58479 | 62123 | 59147 | 39094 | 31493 | 14564 | 6706 | 3060 | 3662 | 3266 | 1643 | 446 | 202 | 27 | 11 | |
East North Central | 47064 | 49942 | 50477 | 34520 | 33002 | 22938 | 15996 | 816 | 1022 | 927 | 482 | 126 | 101 | 7 | 1 | |
West North Central | 11986 | 12961 | 12733 | 9942 | 9352 | 6380 | 2738 | 755 | 1003 | 1215 | 1000 | 223 | 16 | 1 | - | |
South Atlantic | 50488 | 51781 | 38849 | 25137 | 17467 | 8728 | 1393 | 442 | 393 | 360 | 156 | 29 | 55 | 5 | - | |
East South Central | 11444 | 13295 | 8681 | 4801 | 3795 | 1959 | 328 | 43 | 46 | 35 | 26 | 7 | 19 | - | - | |
West South Central | 23950 | 25082 | 19663 | 14714 | 9655 | 5558 | 1334 | 564 | 687 | 578 | 428 | 30 | 42 | - | - | |
Mountain | 44511 | 47666 | 34254 | 26958 | 20360 | 17549 | 14231 | 8574 | 11418 | 10792 | 10447 | 5107 | 27 | 5 | - | |
Pacific | 515161 | 539407 | 608703 | 537976 | 458681 | 383258 | 98310 | 112353 | 120251 | 93490 | 57703 | 18269 | 1532 | 89 | 33 | |
STATE (only Middle Atlantic) | ||||||||||||||||
New York | 37868 | 40796 | 35281 | 24524 | 20351 | 8702 | 3893 | 2538 | 2930 | 2686 | 1247 | 354 | 148 | 17 | - | |
New Jersey | 13502 | 14734 | 17253 | 9905 | 5681 | 3514 | 1784 | 298 | 439 | 325 | 206 | 52 | 22 | 2 | 10 | |
Pennsylvania | 7109 | 6593 | 6613 | 4665 | 5461 | 2348 | 1029 | 224 | 293 | 255 | 190 | 40 | 32 | 8 | 1 |
From 2000 to 2014: The U.S. Census Explore Census Data page (https://data.census.gov/cedsci/) ACS 5-year data
全体的な流れの中で注目されるべきなのは、以下のような点です。
- 地理的には、今も、昔も、アメリカの日系人は西部に集中しているようです。2014年時点では、アメリカの日系人の71% (559,672人)がアメリカ西部に居住しています。特に、ハワイを含む太平洋沿岸諸州(Pacific)に日系人は集中しており、2014年時点で66%の日系人が太平洋沿岸諸州(Pacific)に居住しています。
- 1880年(全米で148名)から1910年(全米で72,3157名)にかけて最初の急激な増加があったようです。歴史的な背景としては、1885年の日布移民条約による日本からの公式なアメリカ移民の開始などがあげられます。1907年には、日米紳士協約などによる移民の制約がはじまり、1910年から第二次世界大戦終戦 (1945年)までは、日本からの移民の数は、それほど変化がないようでした。
- 第二次世界大戦などで日系人の数がどうなったかが気になっていたのですが、10年ごとに行われる国勢調査上は、1940年と1950年の日系人の数を比べても、急激に変化があったようには見えません。ただ、これは、日本の真珠湾攻撃が1941年に、第二次世界大戦終戦が1945年であり、この際には日系移民はおそらく帰国などでかなり減少したと思われるのですが、終戦後のGHQ占領下の日本から多くの日本人が米国に移民したため、1950年には以前よりも微増程度の日系人がいるのだと思われます。
- 1960年代の日本の経済復興により、1950年には141,768人であった日系移民は、1960年に464,332人、そして、バブル崩壊(1991年)の直前の1990年代には847,562人にまで増加しました。その後、2014年までは少しづつ微減が続いています。