最近、ニューヨーク市における継承日本語教育の歴史について調査をしています。前回は、アメリカ全土の日系人数の統計を調査しましたが、今回は、ニューヨーク市に特化したデータ、特にここ15年くらいの日本語話者の変化について調べてみました。
前回のデーター同様、今回のデータもU.S. Census Bureauからの情報に基づいているのですが、いくつか違う点があります。
- 前回は、1870年から2014年まで、10年毎の日系人数を調査したのですが、その際には、10年ごとに行われるアメリカの国税調査 (U.S. Census)のデータを利用しました。U.S. Censusは、非常に短い調査表で、家庭での使用言語に関する質問などは含まれないのですが、調査時にアメリカに居住している全て(100%)の人を対象にしているので、誤差が非常にすくないです。
- 今回のデータは、U.S. Censusではなく、毎年行われているAmerican Community Survey(ACS)というデータを利用しています。ACSは、非常に長い調査表を利用していて、居住地や民族などのU.S. Censusで聞かれる項目以外にも、教育レベル、所得、家庭言語などの詳しい情報も聞かれます。今回は、ACSを利用しているので、日系アメリカ人というRace/Ethnicityの情報ではなく、家庭言語 (Home Language)という情報で、家庭で日本語を話す人の数を調査しています。
- ACSは、家庭言語などの詳しい情報があり、目的に沿った情報を探すことができるのですが、対象は、ランダムに選ばれた1%未満のアメリカ在住者になっています。調査表が長いということもあり、回答率もU.S. Censusに比べるとかなり劣ります。1%未満のサンプルとはいえ、全体的にはかなり多くの結果を集計するので、統計手法を利用すると、ある程度のデータはU.S. Censusの精度とかなり近いレベルの結果を得られるのですが、今回のように、全体の調査対象が2万人程度のニューヨークに住む日本語話者という対象ですと、かなりの誤差が生じます。今回は、2万人程度の母体数で50近くのニューヨーク地域を調べたので、このレベルですと、本当にたまたま家庭で日本語を使用している人がサンプルに選ばれなかったという偶発的な要因で、数がかなり上下したりすることもあり得ます。
というわけで、以下のデータ見る際には、統計手法で全体値を推測しているので、ある程度の誤差があるということをお含みください。他方で、ACSは、過去5年分の統計上の推移も考えて全体値を推測しているので、誤差はあるものの、それなりの信用度はあると思います。
The number of Japaense speakers in the NYC neighborhoods between 2005 and 2019
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | d (2019-2005) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYC-Bronx CD 1 & 2-Hunts Point, Longwood & Melrose | 145 | 0 | 118 | 111 | 79 | 33 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 |
NYC-Bronx CD 3 & 6-Belmont, Crotona Park East & East Tremont | 0 | 0 | 0 | 78 | 198 | 210 | 155 | 172 | 122 | 42 | 28 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
NYC-Bronx CD 4-Concourse, Highbridge & Mount Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 61 | 59 | 66 | 0 | 119 | 118 | 162 | 160 | 176 | 176 |
NYC-Bronx CD 5-Morris Heights, Fordham South & Mount Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 38 | 37 | 36 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYC-Bronx CD 7-Bedford Park, Fordham North & Norwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
NYC-Bronx CD 8-Riverdale, Fieldston & Kingsbridge | 125 | 132 | 122 | 107 | 140 | 105 | 120 | 259 | 318 | 316 | 339 | 431 | 364 | 300 | 301 | 176 |
NYC-Bronx CD 9-Castle Hill, Clason Point & Parkchester | 0 | 0 | 124 | 102 | 105 | 87 | 87 | 41 | 53 | 77 | 84 | 107 | 111 | 89 | 35 | 35 |
NYC-Bronx CD 10-Co-op City, Pelham Bay & Schuylerville | 0 | 356 | 116 | 109 | 100 | 102 | 34 | 30 | 49 | 30 | 36 | 33 | 39 | 17 | 0 | 0 |
NYC-Bronx CD 11-Pelham Parkway, Morris Park & Laconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 129 | 84 | 78 | 98 | 25 | 35 | 50 | 48 | 27 | 26 | 26 |
NYC-Bronx CD 12-Wakefield, Williamsbridge & Woodlawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | 70 | 70 | 74 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
NYC-Brooklyn CD 1-Greenpoint & Williamsburg | 336 | 744 | 572 | 558 | 510 | 804 | 653 | 547 | 528 | 521 | 587 | 436 | 474 | 399 | 371 | 35 |
NYC-Brooklyn CD 2-Brooklyn Heights & Fort Greene | 220 | 135 | 354 | 541 | 432 | 475 | 521 | 667 | 556 | 603 | 700 | 780 | 727 | 720 | 764 | 544 |
NYC-Brooklyn CD 3-Bedford-Stuyvesant | 94 | 0 | 57 | 49 | 69 | 80 | 83 | 156 | 135 | 116 | 96 | 238 | 253 | 280 | 334 | 240 |
NYC-Brooklyn CD 4-Bushwick | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 33 | 71 | 87 | 68 | 372 | 443 | 482 | 605 | 640 | 416 | 416 |
NYC-Brooklyn CD 5-East New York & Starrett City | 0 | 161 | 59 | 55 | 29 | 37 | 49 | 50 | 50 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYC-Brooklyn CD 6-Park Slope, Carroll Gardens & Red Hook | 212 | 1026 | 415 | 367 | 598 | 836 | 667 | 637 | 932 | 620 | 685 | 787 | 767 | 661 | 710 | 498 |
NYC-Brooklyn CD 7-Sunset Park & Windsor Terrace | 0 | 764 | 321 | 330 | 339 | 405 | 345 | 499 | 457 | 343 | 267 | 307 | 251 | 365 | 365 | 365 |
NYC-Brooklyn CD 8-Crown Heights North & Prospect Heights | 209 | 288 | 187 | 293 | 269 | 306 | 326 | 297 | 220 | 299 | 520 | 550 | 662 | 655 | 524 | 315 |
NYC-Brooklyn CD 9-Crown Heights South, Prospect Lefferts & Wingate | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 65 | 128 | 129 | 113 | 82 | 44 | 122 | 118 | 115 | 112 | 112 |
NYC-Brooklyn CD 10-Bay Ridge & Dyker Heights | 226 | 0 | 183 | 196 | 144 | 133 | 204 | 144 | 94 | 222 | 201 | 254 | 245 | 271 | 287 | 61 |
NYC-Brooklyn CD 11-Bensonhurst & Bath Beach | 447 | 0 | 182 | 153 | 169 | 146 | 122 | 89 | 36 | 34 | 21 | 43 | 18 | 19 | 42 | -405 |
NYC-Brooklyn CD 12-Borough Park, Kensington & Ocean Parkway | 0 | 268 | 85 | 108 | 71 | 69 | 26 | 74 | 57 | 54 | 78 | 70 | 28 | 44 | 44 | 44 |
NYC-Brooklyn CD 13-Brighton Beach & Coney Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 28 | 30 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYC-Brooklyn CD 14-Flatbush & Midwood | 0 | 92 | 55 | 165 | 134 | 168 | 121 | 193 | 161 | 416 | 459 | 563 | 613 | 645 | 355 | 355 |
NYC-Brooklyn CD 15-Sheepshead Bay, Gerritsen Beach & Homecrest | 0 | 0 | 31 | 25 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 |
NYC-Brooklyn CD 16-Brownsville & Ocean Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 25 | 32 | 46 | 46 | 57 | 57 |
NYC-Brooklyn CD 17-East Flatbush, Farragut & Rugby | 85 | 110 | 108 | 43 | 65 | 36 | 9 | 11 | 8 | 23 | 35 | 34 | 110 | 109 | 85 | 0 |
NYC-Brooklyn CD 18-Canarsie & Flatlands | 113 | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 10 | 41 | 36 | 57 | 61 | 63 | 47 | 44 | 15 | -98 |
NYC-Manhattan CD 1 & 2-Battery Park City, Greenwich Village & Soho | 675 | 4183 | 1841 | 1913 | 1361 | 1585 | 1151 | 1181 | 1191 | 1191 | 1309 | 1092 | 1092 | 1007 | 712 | 37 |
NYC-Manhattan CD 3-Chinatown & Lower East Side | 384 | 780 | 897 | 804 | 810 | 964 | 822 | 745 | 801 | 826 | 718 | 738 | 699 | 811 | 671 | 287 |
NYC-Manhattan CD 4 & 5-Chelsea, Clinton & Midtown Business District | 998 | 1251 | 1414 | 1636 | 1334 | 1470 | 1485 | 1354 | 1258 | 1444 | 1297 | 1351 | 1442 | 1630 | 1471 | 473 |
NYC-Manhattan CD 6-Murray Hill, Gramercy & Stuyvesant Town | 1191 | 1661 | 1810 | 2344 | 1826 | 2382 | 2145 | 2077 | 2355 | 2229 | 2074 | 2025 | 1857 | 1273 | 1254 | 63 |
NYC-Manhattan CD 7-Upper West Side & West Side | 874 | 2197 | 1350 | 1072 | 1313 | 1594 | 1212 | 1208 | 1970 | 1800 | 1504 | 1583 | 1553 | 997 | 1319 | 445 |
NYC-Manhattan CD 8-Upper East Side | 1561 | 1526 | 1714 | 2347 | 2065 | 2287 | 2273 | 2355 | 1762 | 1574 | 1531 | 1565 | 1470 | 1637 | 1804 | 243 |
NYC-Manhattan CD 9-Hamilton Heights, Manhattanville & West Harlem | 86 | 513 | 298 | 574 | 347 | 400 | 380 | 479 | 392 | 341 | 318 | 509 | 451 | 426 | 573 | 487 |
NYC-Manhattan CD 10-Central Harlem | 713 | 445 | 677 | 527 | 463 | 465 | 551 | 610 | 640 | 505 | 652 | 416 | 455 | 411 | 357 | -356 |
NYC-Manhattan CD 11-East Harlem | 379 | 551 | 372 | 472 | 265 | 257 | 266 | 336 | 438 | 550 | 710 | 796 | 758 | 671 | 670 | 291 |
NYC-Manhattan CD 12-Washington Heights, Inwood & Marble Hill | 0 | 286 | 94 | 259 | 251 | 363 | 355 | 619 | 614 | 592 | 653 | 724 | 440 | 469 | 711 | 711 |
NYC-Queens CD 1-Astoria & Long Island City | 1295 | 1368 | 1492 | 1511 | 1599 | 1593 | 1498 | 1257 | 1276 | 1230 | 1336 | 1427 | 1612 | 1506 | 1195 | -100 |
NYC-Queens CD 2-Sunnyside & Woodside | 687 | 264 | 1444 | 1475 | 1162 | 1216 | 1169 | 676 | 763 | 905 | 977 | 1253 | 1115 | 1201 | 1534 | 847 |
NYC-Queens CD 3-Jackson Heights & North Corona | 103 | 607 | 298 | 298 | 209 | 273 | 113 | 189 | 158 | 179 | 285 | 362 | 280 | 348 | 329 | 226 |
NYC-Queens CD 4-Elmhurst & South Corona | 448 | 87 | 426 | 474 | 409 | 334 | 406 | 321 | 206 | 197 | 321 | 325 | 288 | 347 | 408 | -40 |
NYC-Queens CD 5-Ridgewood, Glendale & Middle Village | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 137 | 123 | 138 | 167 | 108 | 114 | 129 | 165 | 171 | 151 | 151 |
NYC-Queens CD 6-Forest Hills & Rego Park | 740 | 490 | 430 | 795 | 930 | 1222 | 1271 | 1627 | 1367 | 1352 | 1391 | 1302 | 1453 | 1384 | 1114 | 374 |
NYC-Queens CD 7-Flushing, Murray Hill & Whitestone | 1312 | 276 | 756 | 449 | 458 | 404 | 427 | 330 | 469 | 498 | 339 | 292 | 339 | 137 | 126 | -1186 |
NYC-Queens CD 8-Briarwood, Fresh Meadows & Hillcrest | 1051 | 663 | 563 | 236 | 361 | 253 | 201 | 208 | 267 | 293 | 132 | 128 | 151 | 132 | 126 | -925 |
NYC-Queens CD 9-Richmond Hill & Woodhaven | 190 | 79 | 132 | 63 | 86 | 91 | 115 | 140 | 168 | 219 | 184 | 223 | 293 | 280 | 279 | 89 |
NYC-Queens CD 10-Howard Beach & Ozone Park | 0 | 162 | 53 | 107 | 56 | 66 | 34 | 36 | 0 | 59 | 57 | 55 | 63 | 110 | 58 | 58 |
NYC-Queens CD 11-Bayside, Douglaston & Little Neck | 63 | 0 | 40 | 104 | 160 | 193 | 157 | 158 | 142 | 196 | 223 | 241 | 235 | 344 | 260 | 197 |
NYC-Queens CD 12-Jamaica, Hollis & St. Albans | 0 | 247 | 110 | 111 | 89 | 75 | 45 | 81 | 70 | 54 | 54 | 43 | 25 | 25 | 12 | 12 |
NYC-Queens CD 13-Queens Village, Cambria Heights & Rosedale | 0 | 187 | 59 | 61 | 67 | 103 | 94 | 91 | 134 | 105 | 71 | 54 | 55 | 25 | 13 | 13 |
NYC-Queens CD 14-Far Rockaway, Breezy Point & Broad Channel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 30 | 23 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYC-Staten Island CD 1-Port Richmond, Stapleton & Mariner's Harbor | 0 | 207 | 177 | 181 | 93 | 91 | 63 | 38 | 46 | 46 | 77 | 61 | 38 | 36 | 44 | 44 |
NYC-Staten Island CD 2-New Springville & South Beach | 0 | 0 | 23 | 26 | 17 | 93 | 71 | 56 | 56 | 57 | 17 | 16 | 15 | 32 | 35 | 35 |
NYC-Staten Island CD 3-Tottenville, Great Kills & Annadale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 18 | 73 | 89 | 69 | 72 | 75 | 17 | 0 | 0 |
Total | 14962 | 22106 | 19584 | 21276 | 19559 | 22302 | 20549 | 20806 | 21136 | 21112 | 21469 | 22356 | 22151 | 21072 | 20295 | 5333 |
Data sources: 2019-2009: ACS 5yr (5%), 2008-2007: ACS 3yr (3%), and 2006-2005: ACS (1%)
Analyzed using variables for PUMA and LanguageD
具体的な例で紹介しますと、例えば、最初の”NYC-Bronx Community District 1 & 2: Hunts Point, Longwood & Melrose”の2006年に、日本語話者の数が、0になり、2007年に118人、その後、少しづつ減少していき2013年からは再び0人になっています。これは、多分、2006年のデータは、統計上の誤差であると思いますが、全体的なパターンは合っていると思われます。おそらく、2006年にも100名程度の日本語話者が住んでいたのだろうと思いますが、2013年以降は、日本語話者は全くいないか、あるいは本当に数名程度しかいないかと考えられます。
それとは対照的に、”NYC-Bronx Community District 4: Concourse, Highbridge & Mount Eden”では、2009年から少しづつ日本語話者が増えていき、2019年には176名の日本語話者が居住しています。こちらも、2014年に、0人というデータがあるのですが、これもおそらく統計上の誤差だと思います。
どちらのデータも大きな変動パターンにそぐわない0人というデータがありますが、こういったものに囚われず、どちらかというと、Bronx CD1&2では日本語話者が2010年くらいを境に減少して行っているが、それと反比例する形で、Bronx CD4では2010年くらいから日本語話者が増加しているというようなパターンを探るような使い方が好ましいと思われます。
全体的な日本語話者のニューヨーク市内での動向を探るのには十分な信頼性があり、継承日本語の学校の地域の需要性を考える上ではとても有益な情報でだと思いますので、ぜひご利用ください。