2015年のAmerican Community Surveyのデーターを使う機会があったので、ついでにニューヨークの日本語話者(家庭で日本語を使用しているという人の数)を調べてみました。
ニューヨーク市の5区では、日本語を話す人たちの数は2015年時点で21,469人でした。NY総領事館の推定邦人数がニューヨーク州は52,688人とのことなので、ニューヨーク市以外に住んでいる人や、日本人でも家庭で日本語を話さない環境にある人などを考えるとこのくらいかなぁと感じます。
ニューヨーク市で日本語を家庭で話す人の数が最も多い地域は、ManhattanのMurry Hill, Grammy & Stuyvesant Townで、2,074人が住んでいるそうです。数が多い順に10地域をリストにしてみました。
Speakers of Japanese at Home in NYC (American Community Survey 2015 (5 years, 5% data) retrieved from the IPUMS USA)| District | The Number of Japanese Speakers at Home | 
|---|---|
| Bronx District 01 & 02: Hunts Point, Longwood & Melrose | 0 | 
| Bronx District 03 & 6: Belmont, Crotona Park East & East Tremont | 28 | 
| Bronx District 04: Concourse, Highbridge & Mount Eden | 119 | 
| Bronx District 05: Morris Heights, Fordham South & Mount Hope | 17 | 
| Bronx District 07: Bedford Park, Fordham North & Norwood | 15 | 
| Bronx District 08: Riverdale, Fieldston & Kingsbridge | 339 | 
| Bronx District 09: Castle Hill, Clason Point & Parkchester | 84 | 
| Bronx District 10: Co-op City, Pelham Bay & Schuylerville | 36 | 
| Bronx District 11: Pelham Parkway, Morris Park & Laconia | 35 | 
| Bronx District 12: Wakefield, Williamsbridge & Woodlawn | 74 | 
| Brooklyn District 01: Greenpoint & Williamsburg | 587 | 
| Brooklyn District 02: Brooklyn Heights & Fort Greene | 700 | 
| Brooklyn District 03: Bedford-Stuyvesant | 96 | 
| Brooklyn District 04: Bushwick | 443 | 
| Brooklyn District 05: East New York & Starrett City | 51 | 
| Brooklyn District 06: Park Slope, Carroll Gardens & Red Hook | 685 | 
| Brooklyn District 07: Sunset Park & Windsor Terrace | 267 | 
| Brooklyn District 08: Crown Heights North & Prospect Heights | 520 | 
| Brooklyn District 09: Crown Heights South, Prospect Lefferts & Wingate | 44 | 
| Brooklyn District 10: Bay Ridge & Dyker Heights | 201 | 
| Brooklyn District 11: Bensonhurst & Bath Beach | 21 | 
| Brooklyn District 12: Borough Park, Kensington & Ocean Parkway | 78 | 
| Brooklyn District 13: Brighton Beach & Coney Island | 7 | 
| Brooklyn District 14: Flatbush & Midwood | 459 | 
| Brooklyn District 15: Sheepshead Bay, Gerritsen Beach & Homecrest | 0 | 
| Brooklyn District 16: Brownsville & Ocean Hill | 25 | 
| Brooklyn District 17: East Flatbush, Farragut & Rugby | 35 | 
| Brooklyn District 18: Canarsie & Flatlands | 61 | 
| Manhattan District 01 & 02: Battery Park City, Greenwich Village & Soho | 1309 | 
| Manhattan District 03: Chinatown & Lower East Side | 718 | 
| Manhattan District 04 & 05: Chelsea, Clinton & Midtown Business District | 1297 | 
| Manhattan District 06: Murray Hill, Gramercy & Stuyvesant Town | 2074 | 
| Manhattan District 07: Upper West Side & West Side | 1504 | 
| Manhattan District 08: Upper East Side | 1531 | 
| Manhattan District 09: Hamilton Heights, Manhattanville & West Harlem | 318 | 
| Manhattan District 10: Central Harlem | 652 | 
| Manhattan District 11: East Harlem | 710 | 
| Manhattan District 12: Washington Heights, Inwood & Marble Hill | 653 | 
| Queens District 01: Astoria & Long Island City | 1336 | 
| Queens District 02: Sunnyside & Woodside | 977 | 
| Queens District 03: Jackson Heights & North Corona | 285 | 
| Queens District 04: Elmhurst & South Corona | 321 | 
| Queens District 05: Ridgewood, Glendale & Middle Village | 114 | 
| Queens District 06: Forest Hills & Rego Park | 1391 | 
| Queens District 07: Flushing, Murray Hill & Whitestone | 339 | 
| Queens District 08: Briarwood, Fresh Meadows & Hillcrest | 132 | 
| Queens District 09: Richmond Hill & Woodhaven | 184 | 
| Queens District 10: Howard Beach & Ozone Park | 57 | 
| Queens District 11: Bayside, Douglaston & Little Neck | 223 | 
| Queens District 12: Jamaica, Hollis & St. Albans | 54 | 
| Queens District 13: Queens Village, Cambria Heights & Rosedale | 71 | 
| Queens District 14: Far Rockaway, Breezy Point & Broad Channel | 29 | 
| Staten Island District 01: Port Richmond, Stapleton & Mariner's Harbor | 77 | 
| Staten Island District 02: New Springville & South Beach | 17 | 
| Staten Island District 03: Tottenville, Great Kills & Annadale | 69 | 
| Total | 21469 | 
完全なデーターはここにあります。

